隈研吾氏が手がけた、ホテルをまとめています。
実際に泊まり、隈研吾建築を堪能できます。
同氏のことをおさらいする方は、「Wikipedia – 隈研吾」へどうぞ。
目次
北海道|ONE NISEKO RESORT TOWERS(改修設計)

隈研吾氏が改修設計を手掛けた、「ONE NISEKO RESORT TOWERS」。
竣工年 | 改修設計:2012年 |
---|---|
位置 | 北海道 |
部屋数 | 105部屋 |
最安料金(1人) | 10,000~30,000円 |
>>「ONE NISEKO RESORT TOWERS」の詳細はこちら
北海道|WE Hotel Toya(改修設計)

隈研吾氏が改修設計を手掛けた、「WE Hotel Toya」。
竣工年 | 改修設計:2018年 |
---|---|
位置 | 北海道 |
部屋数 | 55部屋 |
最安料金(1人) | 30,000円~50,000円 |
山形県|銀山温泉 旅館藤屋(改修設計)

隈研吾氏が改修設計を手掛けた、「銀山温泉 旅館藤屋」。
一人はNGで、二人から泊まることができる。
竣工年 | 改修設計:2007年 |
---|---|
位置 | 山形県 |
部屋数 | 8部屋 |
最安料金(1人) | 10,000~30,000円 |
東京都|ザ・キャピトルホテル 東急

隈研吾氏がデザイン監修を手掛ける、「ザ・キャピトルホテル 東急」。
竣工年 | 2010年 |
---|---|
位置 | 東京都 |
部屋数 | 251部屋 |
最安料金(1人) | 30,000円~50,000円 |
東京都|東京エディション虎ノ門

隈研吾氏がインテリアデザイン改修を手掛ける、「東京エディション虎ノ門」。
竣工年 | 2020年 |
---|---|
位置 | 東京都 |
部屋数 | 206部屋 |
最安料金(1人) | 50,000円~ |
東京都|ONE@Tokyo

隈研吾氏がデザイン監修を手掛ける、「ONE@Tokyo」。
竣工年 | 2017年 |
---|---|
位置 | 東京都 |
部屋数 | 142部屋 |
最安料金(1人) | ~10,000円 |
ONE@Tokyoの宿泊レポートはこちら。↓
神奈川県|湯河原 ふきや旅館(リブランディング)

隈研吾氏がリブランディングを施した、「湯河原 ふきや旅館」。
竣工年 | リブランディング:2017年 |
---|---|
位置 | 神奈川県 |
部屋数 | 20部屋 |
最安料金(1人) | 30,000円~50,000円 |
群馬県|草津きむらや

隈研吾氏が手掛けた、「草津きむらや」。
竣工年 | 2021年 |
---|---|
位置 | 群馬県 |
部屋数 | 1部屋 |
最安料金(1人) | 50,000円~ |
新潟県|snowpeak Field Suite Spa Headqurters

隈研吾氏が手掛けた、「snowpeak Field Suite Spa Headqurters」。
竣工年 | 2022年 |
---|---|
位置 | 新潟県 |
部屋数 | 8部屋 |
最安料金(1人) | 50,000円~ |
>>「snowpeak Field Suite Spa Headqurters」の詳細はこちら
静岡県|ATAMI 海峯楼

隈研吾氏が手掛けた、「ATAMI 海峯楼」。
竣工年 | 1995年 |
---|---|
位置 | 静岡県 |
部屋数 | 4部屋 |
最安料金(1人) | 50,000円~ |
奈良県|ふふ 奈良

隈研吾氏が手掛ける、「ふふ 奈良」。
竣工年 | 2020年 |
---|---|
位置 | 奈良県 |
部屋数 | 30部屋 |
最安料金(1人) | 50,000円~ |
京都府|エースホテル京都

隈研吾氏が手掛ける、「エースホテル京都」。
竣工年 | 2020 |
---|---|
位置 | 京都府 |
部屋数 | 213部屋 |
最安料金(1人) | 30,000円~50,000円 |
大阪府|ホテルロイヤルクラシック大阪

隈研吾氏が手掛ける、「ホテルロイヤルクラシック大阪」。
竣工年 | 2017年 |
---|---|
位置 | 大阪府 |
部屋数 | 150部屋 |
最安料金(1人) | 10,000~30,000円 |
高知県|雲の上のホテル(休館中)

隈研吾氏が手掛ける、「雲の上のホテル」。
現在は休館中で、2024年4月リニューアルオープン予定です。
竣工年 | 1994年 |
---|---|
位置 | 高知県 |
部屋数 | 16部屋 |
最安料金(1人) | 10,000~30,000円 |
大分県|星野リゾート 界 別府

隈研吾氏が手掛ける、「星野リゾート 界 別府」。
竣工年 | 2021年 |
---|---|
位置 | 大分県 |
部屋数 | 70部屋 |
最安料金(1人) | 30,000円~50,000円 |
大分県|星野リゾート 界 由布院

隈研吾氏が手掛ける、「星野リゾート 界 由布院」。
竣工年 | 2022年 |
---|---|
位置 | 大分県 |
部屋数 | 45部屋 |
最安料金(1人) | 30,000円~50,000円 |
長崎県|ガーデンテラス長崎ホテル&リゾート

隈研吾氏が手掛ける、「ガーデンテラス長崎ホテル&リゾート」。
竣工年 | 2009年 |
---|---|
位置 | 長崎県 |
部屋数 | 24部屋 |
最安料金(1人) | 50,000円~ |
長崎県|オリーブベイホテル

隈研吾氏が手掛ける、「オリーブベイホテル」。
竣工年 | 2013年 |
---|---|
位置 | 長崎県 |
部屋数 | 32部屋 |
最安料金(1人) | 30,000円~50,000円 |
宮崎県|ガーデンテラス宮崎

隈研吾氏が手掛ける、「ガーデンテラス宮崎」。
竣工年 | 2012年 |
---|---|
位置 | 宮崎県 |
部屋数 | 12部屋 |
最安料金(1人) | 30,000円~50,000円 |