村野藤吾氏が手がけた、ホテルをまとめています。
実際に泊まり、村野建築を堪能できます。
同氏のことをおさらいする方は、「Wikipedia – 村野藤吾」へどうぞ。
目次
東京都|グランドプリンスホテル新高輪

東京都にある、村野藤吾氏が手がける「グランドプリンスホテル新高輪」。
竣工年 | 1982年 |
---|---|
位置 | 東京都 |
部屋数 | 908部屋 |
最安料金(1人) | 10,000~30,000円 |
グランドプリンスホテル新高輪の宿泊レポートはこちら。↓
東京都|シェラトン都ホテル東京(内装設計)

東京都にある、村野藤吾氏が内装設計を手がける「シェラトン都ホテル東京」。
竣工年 | 1979年 |
---|---|
位置 | 東京都 |
部屋数 | 471部屋 |
最安料金(1人) | 10,000~30,000円 |
神奈川県|ザ・プリンス箱根芦ノ湖

神奈川県にある、村野藤吾氏が手がける「ザ・プリンス箱根芦ノ湖」。
竣工年 | 1978年 |
---|---|
位置 | 神奈川県 |
部屋数 | 134部屋 |
最安料金(1人) | 10,000~30,000円 |
静岡県|三養荘 プリンスホテルズ&リゾーツ

静岡県にある、村野藤吾氏が手がける「三養荘 プリンスホテルズ&リゾーツ」。
竣工年 | 新館:1988年 |
---|---|
位置 | 静岡県 |
部屋数 | 30部屋 |
最安料金(1人) | 30,000円~50,000円 |
三重県|志摩観光ホテル ザ クラシック

三重県にある、村野藤吾氏が手がける「志摩観光ホテル ザ クラシック」。
竣工年 | 1969年 |
---|---|
位置 | 三重県 |
部屋数 | 114部屋 |
最安料金(1人) | 10,000~30,000円 |
大阪府|シェラトン都ホテル大阪

大阪府にある、村野藤吾氏が手がける「シェラトン都ホテル大阪」。
竣工年 | 1985年 |
---|---|
位置 | 大阪府 |
部屋数 | 578部屋 |
最安料金(1人) | 10,000~30,000円 |
京都府|ホテルルビノ京都堀川

京都府にある、村野藤吾氏が手がける「ホテルルビノ京都堀川」。
「京都堀川会館」として建てられた建物が、現在ホテルとして運営されている。
そして、2023年3月31日に閉館してしまう。
竣工年 | ? |
---|---|
位置 | 京都府 |
部屋数 | 94部屋 |
最安料金(1人) | ~10,000円 |
京都府|都ホテル 京都八条

京都府にある、村野藤吾氏が手がける「都ホテル 京都八条」。
竣工年 | 1975年 |
---|---|
位置 | 京都府 |
部屋数 | 988部屋 |
最安料金(1人) | 10,000~30,000円 |
京都府|ウェスティン都ホテル京都

京都府にある、村野藤吾氏が手がける「ウェスティン都ホテル京都」。
竣工年 | 1960年 |
---|---|
位置 | 京都府 |
部屋数 | 266部屋 |
最安料金(1人) | 50,000円~ |
京都府|ザ・プリンス 京都宝ヶ池

京都府にある、村野藤吾氏が手がける「ザ・プリンス 京都宝ヶ池」。
竣工年 | 1986年 |
---|---|
位置 | 京都府 |
部屋数 | 310部屋 |
最安料金(1人) | 10,000~30,000円 |
山口県|ANAクラウンプラザホテル宇部

山口県にある、村野藤吾氏が手がける「ANAクラウンプラザホテル宇部」。
竣工年 | 1983年 |
---|---|
位置 | 山口県 |
部屋数 | 140部屋 |
最安料金(1人) | 10,000~30,000円 |